Metabolomics is an emerging field of “omics” research specializing in the near global analysis of small molecule metabolites (< 1500 Daltons) found in living organisms. Though the field of metabolomics is relatively new, its applications are already being seen in many disciplines including disease diagnostics, agriculture food and safety, and pharmaceutical research and development. These applications are leading to the discovery of many biomarkers and the development of improved screening methods. Metabolomics utilizes a number of different assays for quantitative analysis and identification of metabolites in a variety of sample types.
Specific information relating to the assays is provided below. Each description includes a sample list of possible metabolites identifiable by each method as well as a sample spectra.
| Technology | Classes Detected | Detection Limits | Sample min. |
|---|---|---|---|
| Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy | Amino acids, alcohols, amines, sugars, organic acids, water soluble metabolites* | Micromolar (10-6) | 100 µL |
| Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) | Amino acids, biogenic amines, primary amines, acylcarnitines, carbohydrates, phospholipids, sphingolipids* | Nanomolar (10-9) | 30-50 µL |
| Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS) / Direct Injection Mass Spectrometry (DI-MS) | Amino acids, biogenic amines, primary amines, acylcarnitines, carbohydrates, phospholipids, sphingolipids* | Nanomolar (10-9) | 10 µL |
| High Pressure Liquid Chromatography with UV detector (HPLC-UV) or Fluoresence Detector (HPLC-FD) | Aromatics, Secondary metabolites including polyphenols (phenolics, flavonoids, isofalvones), carotenoids, vitamins (B, C, D, E, A), lipids (MAGs, DAGs, TAGs, PCs, PEs, PSs, SMs, CEs), nucleotides and others | Micromolar to Picomolar (10-6 to 10-12) depending on specific metabolites | Varies |
| Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) | Up to 40 Trace metals | Micromolar(10-6) | 500 µL |
| Lipidomics using High Pressure Liquid Chromatography with Light Scattering Detector (HPLC-ELSD) | Phospholipids, TAGs, DAGs, MAGs, CEs, and free fatty acids* | Nanomolar (10-9) | 100-150 µL |
| Tissue Imaging with high-throughput tissue profiling by MALDI-12T FTICR MS, MALDI-TOF/TOF MS, and quantitative tissue imaging by MALDI-MRM MS on 4000 QTRAP | Fatty acids, lipids, acyl carnitines, drug molecules and metabolites in situ | Micromolar (10-6) | Any size |
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) is a powerful spectroscopic technique that measures the absorption of radiofrequency radiation by different nuclei (within a chemical compound) when that compound is placed under a strong magnetic field. It gives information about both the structural and chemical properties of certain molecules. NMR is unique as it is one of the few non-destructive methods for analyzing 3D structure and molecular dynamics.
Basically, when a sample is placed in the magnet the nuclei of the proton atoms align with the magnetic field in a way analogous to when the needle of a compass aligns itself in the earth's magnetic field. The magnets used in NMR spectroscopy are ten thousand times stronger than the earth’s magnetic field. The NMR experiment consists of the application of radio frequency pulses of energy to the sample. These pulses stimulate the nuclei to rotate away from their equilibrium position and they start to rotate around the axis of the magnetic field. The exact frequency at which the nuclei rotate is related to both the chemical and physical environment of the atom in the molecule. So therefore, by using different combinations of pulses and delays it is possible to determine how each atom in the molecule interacts with other atoms in the molecule. Finally, using a large set of these interactions it is possible to calculate the three-dimensional structures of molecules. Nuclear Magnetic Resonance can also be used to look at dynamic processes. Some of which are internal motions within regions of larger molecules such as loops in a protein or the base pairs in DNA or RNA. NMR can also be used to monitor chemical reactions.
The Chenomx NMR Suite Professional v. 6.0 is used for identifying and quantifying individual compounds based on the respective signature spectra compiled in libraries. Employing the unique technology, called “targeted” metabolite profiling”, ChenoMX suite currently offers identification and quantification of more than 300 compounds from 1H NMR spectra of complex analyte mixtures. For the conducted experiments, samples are analyzed in D2O by 1H NMR. One significant downside of NMR-based metabolomics is that this technique is not as sensitive as GC- or LC-MS-based techniques and often requires sample amount on milli- or submilli- gram level. Recent advances in modern NMR instrumentation, such as introduction of microcoil NMR probes, clustering first stage preamplifiers and application of cryogenic probes, bring sensitivity of NMR analyses to nano-gram level.
| 2-Hydroxybutyrate | HMDB00008 |
| 2-Hydroxyisobutyrate | HMDB00729 |
| 2-Methylglutarate | HMDB00422 |
| 2-Oxobutyrate | HMDB00005 |
| 2-Oxocaproate | HMDB01864 |
| 2-Oxoisovalerate | HMDB00019 |
| 2-Phenylpropionate | HMDB11743 |
| 3-Hydroxybutyrate | HMDB00357 |
| Acetaminophen | HMDB01859 |
| Acetate | HMDB00042 |
| Acetoacetate | HMDB00060 |
| Acetone | HMDB01659 |
| Alanine | HMDB00161 |
| Ascorbate | HMDB00044 |
| Betaine | HMDB00043 |
| Carnitine | HMDB00062 |
| Choline | HMDB00097 |
| Citrate | HMDB00094 |
| Creatine | HMDB00064 |
| Creatinine | HMDB00562 |
| Ethanol | HMDB00108 |
| Formate | HMDB00142 |
| Fructose | HMDB00660 |
| Galactitol | HMDB00107 |
| Galactose | HMDB00143 |
| Glucose | HMDB00122 |
| Glutamate | HMDB00148 |
| Glutamine | HMDB00641 |
| Glutarate | HMDB00661 |
| Glycerol | HMDB00131 |
| Glycine | HMDB00123 |
| Histidine | HMDB00177 |
| Hypoxanthine | HMDB00157 |
| Isobutyrate | HMDB01873 |
| Isoleucine | HMDB00172 |
| Isopropanol | HMDB00863 |
| Lactate | HMDB00190 |
| Leucine | HMDB00687 |
| Lysine | HMDB00182 |
| Malate | HMDB00156 |
| Malonate | HMDB00691 |
| Methanol | HMDB01875 |
| Methionine | HMDB00696 |
| Methylmalonate | HMDB00202 |
| myo-Inositol | HMDB00211 |
| N-Acetylaspartate | HMDB00812 |
| N-Isovaleroylglycine | HMDB00678 |
| Ornithine | HMDB00214 |
| Phenylalanine | HMDB00159 |
| Proline | HMDB00162 |
| Propionate | HMDB00237 |
| Propylene glycol | HMDB01881 |
| Pyruvate | HMDB00243 |
| Serine | HMDB00187 |
| Succinate | HMDB00254 |
| Succinylacetone | HMDB00635 |
| Sucrose | HMDB00258 |
| Threonine | HMDB00167 |
| Trimethylamine | HMDB00906 |
| Tryptophan | HMDB00929 |
| Tyramine | HMDB00306 |
| Tyrosine | HMDB00158 |
| Valine | HMDB00883 |
| Xanthine | HMDB00292 |
Lipids have been the Cinderellas of the biological world for far too long, and it is indeed inspiring to see the sudden burst of interest in these fascinating molecules and the techniques for their analysis (Christie 2010). The recognition of lipidomics as a discipline received an impetus with the emergence of new and advanced high-throughput technologies.
The full spectrum of lipids in a biological system is called the lipidome. Mapping of the lipidome is referred to as lipidomics.
Lipidomics is the analysis of lipids on the systems-level scale together with their interacting factors (Feng and Prestwich 2005). Lipidomics involves the quantification and characterization of all lipids in cells/organisms to determine the molecular mechanisms by which they operate. The aim of lipidomics is more than simply to analyze lipids in biological systems; it is to relate lipid compositions of tissues or membranes of animals, plants or microorganisms to their physical properties, enzymes and biology.
The biochemical experiments involved in lipidomics begin with extraction of lipids from various samples such as tissues, cells, different organisms, biofluids etc. The complex lipid mixture - either in its unprocessed form or after sample modification - is analyzed by one or more analytical techniques (GC-MS, HPLC, LC-MS, etc.) to obtain a lipid profile that contains information on the lipid composition of different classes of lipids such as monoacylglycerols (MAG), diacylglycerols (DAG), triacylglycerols (TAG), free fatty acids (FFA), cholesterol, glycolipids and phospholipids present in the starting material. These individual lipid classes are further analyzed in detail to quantify the abundance of saturated, unsaturated, polyunsaturated fatty acids associated with it. Fatty acids analyzed and quantified from stereospecific positions of TAG are subjected to combinatorial lipid reconstruction (CLR) to acquire comprehensive information about different molecular species of TAG.
Analogous to other large-scale approaches, the experimental results are referenced to a control condition to infer distinct metabolites whose levels change upon perturbation of the biological system under investigation. A number of other experimental techniques can be applied to obtain information of lipid inventory from tissues, cells or organism. However, stereospecific fatty acid analysis of TAG, identification and characterization of candidate pathways and effectors of lipids involves additional efforts (affinity probes, optical cell-based assays, enzymatic assays, bioinformatics and so on).
| C 10:0 | Cholesterol Esters | HMDB00511 |
| C 12:0 | Cholesterol Esters | HMDB00638 |
| C 14:0 | Cholesterol Esters | HMDB00806 |
| C 14:1 | Cholesterol Esters | HMDB02000 |
| C 15:0 | Cholesterol Esters | HMDB00826 |
| C 16:0 | Cholesterol Esters | HMDB00220 |
| C 16:1 (9Z) | Cholesterol Esters | HMDB03229 |
| C 18:0 | Cholesterol Esters | HMDB00827 |
| C 18:1 (9Z) | Cholesterol Esters | HMDB00207 |
| C 18:2 (9Z, 12Z) | Cholesterol Esters | HMDB00673 |
| C 20:0 | Cholesterol Esters | HMDB02212 |
| C 18:3 (9Z, 12Z, 15Z) | Cholesterol Esters | HMDB01388 |
| C 21:0 | Cholesterol Esters | HMDB02345 |
| C 22:0 | Cholesterol Esters | HMDB00944 |
| C 22:1 (13Z) | Cholesterol Esters | HMDB02068 |
| C 20:4 (5Z, 8Z, 11Z, 14Z) | Cholesterol Esters | HMDB01043 |
| C 10:0 | Fatty Acids | HMDB00511 |
| C 12:0 | Fatty Acids | HMDB00638 |
| C 14:0 | Fatty Acids | HMDB00806 |
| C 16:0 | Fatty Acids | HMDB00220 |
| C 16:1 (9Z) | Fatty Acids | HMDB03229 |
| C 18:0 | Fatty Acids | HMDB00827 |
| C 18:1 (9Z) | Fatty Acids | HMDB00207 |
| C 18:2 (9Z, 12Z) | Fatty Acids | HMDB00673 |
| C 18:3 (9Z, 12Z, 15Z) | Fatty Acids | HMDB01388 |
| C 20:0 | Fatty Acids | HMDB02212 |
| C 20:4 (5Z, 8Z, 11Z, 14Z) | Fatty Acids | HMDB01043 |
| C 22:0 | Fatty Acids | HMDB00944 |
| C 22:1 (13Z) | Fatty Acids | HMDB02068 |
| TG(16:0/16:0/16:0) | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05360 |
| TG(16:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05382 |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)) | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05357 |
| TG(16:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05367 |
| TG(18:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05403 |
| TG(14:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05365 |
| TG(18:0/18:0/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05395 |
| TG(14:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:0/18:0) | Triacylglycerols | HMDB05393 |
| TG(10:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/14:0) | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/16:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05359 |
| TG(16:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05377 |
| TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05438 |
| TG(10:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:1(9Z)/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05374 |
| TG(14:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:1(9Z)/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05423 |
| TG(14:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB11707 |
| TG(16:0/16:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/14:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/14:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/14:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:1(9Z)/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05421 |
| TG(14:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/14:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/14:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/10:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:1(9Z)/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/10:0/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/15:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/15:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/16:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/22:1(13Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/22:1(13Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB10466 |
| TG(6:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/14:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/16:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/16:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/18:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/14:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/14:0/14:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/10:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/14:0/14:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:2(9Z, 12Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/15:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/10:0/14:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/10:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/10:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/20:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05358 |
| TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/15:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/20:0)[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05381 |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05452 |
| TG(16:0/16:0/22:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/22:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/10:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/22:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/10:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/16:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:1(9Z)/16:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05376 |
| TG(14:0/16:0/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05433 |
| TG(14:0/18:1(9Z)/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:1(9Z)/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/14:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/15:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/14:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/15:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/16:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/20:4(5Z, 8Z, 11Z, 14Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/14:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:2(9Z, 12Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/20:4(5Z, 8Z, 11Z, 14Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z, 8Z, 11Z, 14Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:0/20:1(11Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05361 |
| TG(8:0/10:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/20:1(11Z))[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05383 |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:1(11Z))[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05454 |
| TG(16:1(9Z)/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:0/22:1(13Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/20:0)[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05366 |
| TG(14:0/18:2(9Z, 12Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/16:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/20:0)[iso6] | Triacylglycerols | HMDB05402 |
| TG(6:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/22:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/22:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/10:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/10:0/14:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/8:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:2(9Z, 12Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/18:0/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/18:0)[iso3] | Triacylglycerols | HMDB05430 |
| TG(16:0/16:0/20:3(5Z, 8Z, 11Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/8:0/18:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:2(9Z, 12Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:0/22:1(13Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:0/20:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:1(9Z)/20:3(5Z, 8Z, 11Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:1(9Z)/20:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:3(5Z, 8Z, 11Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:0/16:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:0/22:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(15:0/16:1(9Z)/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/18:1(9Z)/22:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/10:0/14:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/16:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/8:0/16:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/14:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/16:1(9Z)/16:1(9Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/8:0/18:1(9Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(14:0/14:0/22:1(13Z))[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/15:0/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/18:0/18:3(9Z, 12Z, 15Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(16:0/18:0/20:4(5Z, 8Z, 11Z, 14Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(10:0/10:0/10:0) | Triacylglycerols | |
| TG(18:0/18:1(9Z)/20:4(5Z, 8Z, 11Z, 14Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/16:1(9Z)/18:0)[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/18:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(8:0/14:0/18:2(9Z, 12Z))[iso6] | Triacylglycerols | |
| TG(6:0/6:0/16:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
| TG(12:0/14:0/14:0)[iso3] | Triacylglycerols | |
